Массовый блиц-турнир в рамках XII мемориала Ю. Н. Новикова
(
19.12.06, Минск,
РЦОПШШ )
Александров, Тихонов, Майоров и Михайловский играли вне конкурса
1 Александров, 2600 10 62.5 62.50 55.0
2 Тихонов, 2500 8 65.5 48.75 47.5
3 Майоров, 2400 7.5 61.5 44.00 41.5
4 Ступак, 2000 7 65.0 40.00 42.0
5 Михайловский, 2400 7 58.5 40.75 38.0
6 Погосян, М 2000 7 55.5 33.50 38.0
7 Куценков, 2000 6.5 62.5 36.75 41.0
8 Алявдин, 2000 6.5 60.5 36.00 38.0
9 Мокрий, 2000 6.5 60.5 32.00 38.5
10 Элькин, Л 2000 6.5 58.0 32.00 37.5
11 Горовец, 2100 6.5 55.0 33.00 37.0
12 Кузнецов, 2000 6.5 55.0 32.75 36.0
13 Черепов, 2000 6 66.5 36.00 41.0
14 Скалозубов, 2000 6 63.5 33.00 38.0
15 Ковалев, В 2000 6 55.5 29.00 36.0
16 Лясота, 2100 6 54.0 28.50 32.0
17 Элькин, М 2000 6 53.5 31.00 32.5
18 Герасимович, О 2300 6 48.0 27.50 27.5
19 Макевич, 2000 6 47.0 24.00 32.0
20 Хамицкий, 2000 6 46.5 23.00 27.0
21 Клиза, М 2000 5.5 56.5 28.75 35.5
22 Тахиров, 2000 5.5 56.0 25.00 32.0
23 Бычков, 1800 5.5 51.5 25.25 31.0
24 Клиза, И 2000 5.5 51.0 25.25 30.0
25 Шило, 2000 5.5 47.0 19.75 26.0
26 Щур, 2000 5.5 45.5 23.50 25.5
27 Мерибанов, В 2000 5.5 43.0 20.25 27.5
28 Денскевич, 2000 5 57.0 26.25 32.5
29 Худая, 2000 5 54.5 23.75 30.5
30 Романенко, В 2000 5 53.0 22.50 31.0
31 Уласевич, 2000 5 52.5 21.00 29.0
32 Бондарь, Т 2100 5 47.0 19.50 25.0
33 Белько, 2000 5 40.5 19.50 22.0
34 Зайцев, 2000 5 38.5 16.25 23.0
35 Подольченко, 2000 4.5 54.0 20.00 31.5
36 Свистун, 2000 4.5 51.0 19.25 30.0
37 Тепер, 2000 4.5 49.5 18.75 25.0
38 Савушкина, 2000 4.5 48.5 17.25 26.0
39 Козлов, 1800 4.5 46.0 17.25 24.0
40 Климкович, 1800 4.5 34.5 13.50 14.5
41 Полещук, Д 2000 4 51.0 16.00 24.0
42 Кулащик, 1800 4 47.5 14.00 21.0
43 Ходос, 1800 4 47.0 16.50 20.0
44 Юр, 1800 4 44.5 15.00 22.0
45 Каштельян, 1800 4 44.5 15.00 21.0
46 Тафинцев, 1800 4 38.0 12.25 18.5
47 Бондарь, В 1800 3.5 53.0 18.25 24.5
48 Бузук, 1800 3.5 42.5 13.25 20.5
49 Понявин, 1800 3.5 41.0 14.50 13.5
50 Похилько, 1800 3.5 40.0 12.00 14.5
51 Савурко, 2100 3.5 37.5 10.00 16.0
52 Новоковский, 1800 3 52.0 14.00 23.0
53 Паламарчук, 1800 3 44.0 6.00 15.0
54 Трипутин, 1800 3 42.5 6.50 15.0
55 Герасимович, П 1800 3 39.5 6.50 10.0
56 Шихов, В 1800 3 37.5 5.00 16.0
57 Стефанович, 1800 3 32.5 2.00 8.0
58 Янковский, 1800 2.5 49.5 5.25 17.5
59 Колосов, 1800 2 38.5 3.50 9.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Александров, 2600 30:W 21:W 24:W 28:W 2:W 18:W 29:W 35:W 38:W 10:W
2. Тихонов, 2500 31:W 23:W 25:W 29:W 1:L 22:W 3:W 21:W 10:D 4:D
3. Майоров, 2400 32:W 22:W 12:W 35:D 18:L 16:W 2:L 34:W 29:W 28:W
4. Михайловский, 2400 33:W 25:L 26:W 23:D 17:W 42:W 18:L 14:W 21:W 2:D
5. Герасимович, О 2300 34:W 24:L 30:L 15:L 51:D 52:W 49:W 20:W 37:W 38:D
6. Бондарь, Т 2100 35:L 45:W 31:L 44:W 42:L 43:W 39:L 48:W 33:L 54:W
7. Горовец, 2100 37:W 26:W 28:L 24:W 35:D 23:W 21:L 17:L 8:W 14:W
8. Лясота, 2100 39:L 46:W 32:W 25:W 22:L 28:L 48:W 27:W 7:L 42:W
9. Савурко, 2100 38:L 47:W 34:L 46:L 54:D 58:L 51:L 52:W 43:L 59:W
10. Алявдин, 2000 40:L 48:W 33:W 27:W 28:W 29:L 25:W 18:W 2:D 1:L
11. Белько, 2000 41:L 49:L 51:W 48:W 32:L 36:D 20:L 45:D 50:W 44:W
12. Денскевич, 2000 42:W 27:W 3:L 30:L 33:W 32:W 38:L 37:D 34:D 39:L
13. Зайцев, 2000 43:W 28:L 38:L 52:D 41:L 54:D 59:W 44:L 55:W 48:W
14. Клиза, М 2000 45:W 36:D 20:W 18:L 34:W 30:W 35:L 4:L 15:W 7:L
15. Клиза, И 2000 44:W 29:L 42:D 5:W 23:L 40:W 28:L 46:W 14:L 27:W
16. Ковалев, В 2000 46:W 35:L 56:W 31:W 30:D 3:L 42:W 23:W 18:D 29:L
17. Кузнецов, 2000 47:W 38:W 29:L 34:D 4:L 41:W 30:W 7:W 35:D 18:D
18. Куценков, 2000 48:W 39:D 40:W 14:W 3:W 1:L 4:W 10:L 16:D 17:D
19. Макевич, 2000 49:W 41:W 35:L 36:W 29:L 38:L 34:L 50:W 44:W 32:W
20. Мерибанов, В 2000 50:W 40:D 14:L 42:L 59:W 46:L 11:W 5:L 51:W 31:W
21. Мокрий, 2000 51:W 1:L 58:W 49:W 38:W 35:D 7:W 2:L 4:L 30:W
22. Погосян, М 2000 52:W 3:L 59:W 39:W 8:W 2:L 27:W 29:L 32:W 35:W
23. Подольченко, 2000 53:W 2:L 41:W 4:D 15:W 7:L 46:W 16:L 30:L 36:L
24. Полещук, Д 2000 54:W 5:W 1:L 7:L 39:L 48:L 57:W 42:L 56:L 55:W
25. Романенко, В 2000 55:W 4:W 2:L 8:L 36:W 49:W 10:L 39:L 42:L 56:W
26. Савушкина, 2000 56:W 7:L 4:L 54:W 46:D 34:L 41:W 32:L 40:W 37:L
27. Свистун, 2000 57:W 12:L 44:W 10:L 58:W 39:W 22:L 8:L 31:D 15:L
28. Скалозубов, 2000 58:W 13:W 7:W 1:L 10:L 8:W 15:W 38:L 39:W 3:L
29. Ступак, 2000 59:W 15:W 17:W 2:L 19:W 10:W 1:L 22:W 3:L 16:W
30. Тахиров, 2000 1:L 50:W 5:W 12:W 16:D 14:L 17:L 40:W 23:W 21:L
31. Тепер, 2000 2:L 51:W 6:W 16:L 49:L 37:L 56:W 58:W 27:D 20:L
32. Уласевич, 2000 3:L 52:W 8:L 56:W 11:W 12:L 58:W 26:W 22:L 19:L
33. Хамицкий, 2000 4:L 53:W 10:L 57:W 12:L 56:W 37:L 49:W 6:W 34:W
34. Худая, 2000 5:L 54:W 9:W 17:D 14:L 26:W 19:W 3:L 12:D 33:L
35. Черепов, 2000 6:W 16:W 19:W 3:D 7:D 21:D 14:W 1:L 17:D 22:L
36. Шило, 2000 : 14:D 39:D 19:L 25:L 11:D 40:L 59:W 46:W 23:W
37. Щур, 2000 7:L 56:L 50:W 58:L 55:W 31:W 33:W 12:D 5:L 26:W
38. Элькин, Л 2000 9:W 17:L 13:W 40:W 21:L 19:W 12:W 28:W 1:L 5:D
39. Элькин, М 2000 8:W 18:D 36:D 22:L 24:W 27:L 6:W 25:W 28:L 12:W
40. Бондарь, В 1800 10:W 20:D 18:L 38:L 52:W 15:L 36:W 30:L 26:L 45:L
41. Бузук, 1800 11:W 19:L 23:L 59:D 13:W 17:L 26:L 51:L 52:L 47:W
42. Бычков, 1800 12:L 55:W 15:D 20:W 6:W 4:L 16:L 24:W 25:W 8:L
43. Герасимович, П 1800 13:L 58:L 52:L 50:W 57:L 6:L 45:L 56:L 9:W :W
44. Каштельян, 1800 15:L 57:W 27:L 6:L 56:L 53:W 54:W 13:W 19:L 11:L
45. Климкович, 1800 14:L 6:L 49:L 51:L 47:W 55:L 43:W 11:D 59:W 40:W
46. Козлов, 1800 16:L 8:L 53:W 9:W 26:D 20:W 23:L 15:L 36:L 49:W
47. Колосов, 1800 17:L 9:L 54:L 53:L 45:L :W 52:W 55:L 57:L 41:L
48. Кулащик, 1800 18:L 10:L 55:W 11:L 53:W 24:W 8:L 6:L 58:W 13:L
49. Новоковский, 1800 19:L 11:W 45:W 21:L 31:W 25:L 5:L 33:L 54:L 46:L
50. Паламарчук, 1800 20:L 30:L 37:L 43:L :W 57:W 55:W 19:L 11:L 58:L
51. Понявин, 1800 21:L 31:L 11:L 45:W 5:D 59:L 9:W 41:W 20:L :
52. Похилько, 1800 22:L 32:L 43:W 13:D 40:L 5:L 47:L 9:L 41:W 57:W
53. Стефанович, 1800 23:L 33:L 46:L 47:W 48:L 44:L :W :W : :
54. Тафинцев, 1800 24:L 34:L 47:W 26:L 9:D 13:D 44:L 57:W 49:W 6:L
55. Трипутин, 1800 25:L 42:L 48:L :W 37:L 45:W 50:L 47:W 13:L 24:L
56. Ходос, 1800 26:L 37:W 16:L 32:L 44:W 33:L 31:L 43:W 24:W 25:L
57. Шихов, В 1800 27:L 44:L :W 33:L 43:W 50:L 24:L 54:L 47:W 52:L
58. Юр, 1800 28:L 43:W 21:L 37:W 27:L 9:W 32:L 31:L 48:L 50:W
59. Янковский, 1800 29:L :W 22:L 41:D 20:L 51:W 13:L 36:L 45:L 9:L
by Swiss Perfect (TM)