english version | добавить в избранное | сделать стартовой
byChess.info Шахматы в Беларуси
На главную | Календарь | Cтатьи | Форум | Магазин | Объявления | Ссылки | Тренеры |
Прислать новость
Заочники
Уроки шахмат
Композиция
Каiса on-line
ФИДЕ
Заочников
Национальный
Блиц-рейтинг
Беларусь шахматная
О Беларуси
 

RATING ALL.BY

сборные грузы москва

Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?






ПЕРВАЯ ЛИГА, ЖЕНЩИНЫ

Финальная таблица

No.	PNo.	Name		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Score	WP	SB	PS	rat.	TPR	W-We
																		
1	12	Khudaya Iryna	30b1	32w0	28b1	r1	16w1	2b"	7w1	8b1	5w1	7.5	46.0	34.50	35.0	2031	2446	+2.35
2	2	Martynuk Tatiana	20b1	15w1	7b"	3w"	32b1	12w"	13b1	1b"	8w1	7.0	47.5	35.25	35.5	2199	2255	+0.56
3	1	Kasparova Tatiana	19w1	16b"	32b1	7w"	13b"	3w"	9b1	2w"	10w"	6.0	47.5	30.50	32.0	2256	2151	-1.08
4	35	Sharova Alexandra	17b1	13w"	11b"	8w"	9b"	10b1	3w1	5w0	6b1	6.0	47.0	30.75	30.0	0	2183	+1.50
5	3	Savushkina Evg.	21w1	18b1	24w1	2b"	7w0	1b"	35b0	36w1	13b1	6.0	44.5	26.50	32.0	2146	2168	+0.15
6	5	Kirik Irina	23w0	25b"	27w"	33b1	4w1	24b1	17w1	35b1	12b0	6.0	40.5	26.25	27.5	2088	2152	+0.26
7	7	Grib Tatiana	25w1	23b1	2w"	1b"	3b1	9w"	12b0	13w0	16w1	5.5	49.0	27.25	31.5	2082	2095	+0.14
8	13	Kovalevskaya Nat.	31w1	35b"	10w1	4b"	1w"	14b1	2w0	7b1	3w0	5.5	48.5	27.25	31.5	2015	2171	+1.48
9	9	Lisovskaja Irina	27w"	29b1	16w"	24b1	35w"	7b"	1w0	14b"	23w1	5.5	43.0	24.75	28.5	2067	1982	-0.50
10	10	Kovaleva Ekat.	28b"	26w1	13b0	36w"	18b1	35w0	32b1	24w1	1b"	5.5	41.5	23.00	26.0	2066	2066	+0.00
11	14	Homiakova Ekat.	32b0	30w1	36b"	26w"	20b1	13w0	25b1	9w"	29b1	5.5	38.5	21.50	24.5	1986	1998	+0.06
12	8	Khudaya Aliaks.	26b"	28w"	20b"	35b"	23w1	32w1	36b1	12w0	2b0	5.0	43.0	21.25	27.0	2080	1774	-1.15
13	36	Torgun Alina	18w0	21b1	14w"	10b"	34w1	16b1	8w0	3b0	24w1	5.0	39.0	18.50	24.5	0	1901	1901
14	32	Mitkovets Julia	14w1	12b1	1w0	6b1	2w0	8b0	10w0	25w1	11b"	4.5	48.5	22.75	25.5	0	2051	2051
15	16	Stetsko Lanita	34b1	1w"	9b"	11w1	12b0	36w0	26b"	18w1	7b0	4.5	44.0	19.00	26.0	1951	2068	+0.96
16	4	Shevchenko Anast.	22b1	24w0	17b1	13w"	5b0	26w"	18b"	6w0	19b1	4.5	39.5	18.50	23.5	2115	1995	-0.96
17	17	Ziazulkina Anast.	35w0	31b1	4w0	25b1	29w"	6b1	5b0	11w0	26b1	4.5	39.5	16.25	21.5	1934	1890	-0.20
18	6	Belko Irina	24b0	22w1	18b1	32w0	26b"	17w0	30b1	4b1	35w0	4.5	38.5	17.75	22.5	2087	2117	+0.11
19	11	Leonovich Evgenia	29w"	27b1	35w"	16b0	24w0	23b"	34w"	17b1	32w"	4.5	38.0	18.50	22.0	2043	1943	-0.28
20	29	Kusenkova Natalja	11b"	9w0	21b1	20w"	17b"	18w0	28b1	26w1	14w0	4.5	35.0	14.00	22.0	0	1785	1785
21	22	Diagileva	4w0	6b0	31w"	19b0	r1	30w"	33b"	20w1	34b1	4.5	32.5	13.00	15.0	0	1815	1815
22	24	Khomiakova Elena	6w1	4b1	3b0	9w0	11b1	5w0	19w1	10b0	36b0	4.0	45.0	17.00	25.0	0	2066	2066
23	18	Zinchenko Yulija	36b1	3w0	6w0	27b1	10w0	29b1	4w"	16b0	33w"	4.0	41.5	16.75	21.0	1927	1707	-1.00
24	23	Ivanova Olga	5b1	7w0	15b0	28w1	8b0	11w"	20w"	34b1	9b0	4.0	40.5	15.75	20.5	0	1878	1878
25	33	Morgaenko Ekat.	15b0	20w0	30b1	5w0	28b0	31b1	22w"	21w1	18b"	4.0	32.5	11.50	15.0	0	1654	1654
26	26	Korovkina Olga	8w"	10b0	19w1	14b"	6w"	4b"	16w"	29b0	17w0	3.5	42.0	15.50	20.5	0	1974	1974
27	20	Anchuk Natalija	2w0	33b1	8w"	29b"	14w0	25w0	23b"	22b0	r1	3.5	40.5	12.25	17.0	1912	1815	-0.31
28	25	Khudaya Anna	7b0	5w"	34b1	17w0	19w"	20b1	14w0	32b0	27w"	3.5	38.5	12.25	18.0	0	1862	1862
29	30	Lebedeva Elena	12w0	14b0	33w0	21w1	27b1	22b"	6w0	19b0	31w1	3.5	35.5	9.00	14.0	0	1329	1329
30	19	Shilo Evgenija	1b0	34w"	26b0	22w1	25b"	28w"	24b0	30w1	4w0	3.5	35.0	12.25	16.5	1918	1509	-0.34
31	27	Kuharchuk Ekat.	9b"	11w0	5b"	18w0	30w0	34b0	21w1	r1	25b"	3.5	34.5	10.50	13.5	0	1838	1838
32	28	Kurzhanskaja Vikt.	10w"	8b"	12w0	23b0	33w1	19b"	29w0	31b0	21b"	3.0	37.5	11.75	16.0	0	1937	1937
33	34	Osipova Polina	16w0	19b"	25w0	31b1	36b0	27w1	11b"	23w0	22w0	3.0	34.5	9.50	15.5	0	1846	0
34	31	Maltseva Diana	13b0	17w0	22b"	34w0	21b"	33w0	r1	28w1	30b0	3.0	31.5	7.00	11.0	0	1298	0
35	15	Kirpichenko Ekat.	33w1	2b0	23w1	r0	r0	r0	r0	r0	r0	2.0	45.0	23.00	16.0	1977	1522	-0.22
36	21	Chechun Alena	3b0	36w0	29w0	30b0	31w"	r1	27b0	33b0	28w"	2.0	33.0	3.50	7.0	0	1469	0
Таблица видна ровно в браузере Internet Explorer 6.0.

о проекте :: хостинг

Шахматная баннерная сеть
Пешки есть ума не надо.



Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк... то есть я хотел сказать - в шахматы...